Penerangan Produk

- Kapasiti beban tinggi-Direka untuk pengendalian bahan tugas berat, mampu mengangkat dan mengangkut beban besar dan besar dengan mudah.
- Prestasi yang kuat- Enjin diesel yang teguh menyampaikan kuasa dan tork yang kuat untuk operasi yang stabil, efisien di dalam rumah, di luar, dan di kawasan yang tidak rata.
- Jam operasi yang panjang- Ketumpatan tenaga yang tinggi bahan api diesel membolehkan kerja berterusan yang berterusan tanpa memerlukan pengisian bahan api yang kerap.
- Serba boleh & boleh disesuaikan- Sesuai untuk pelbagai persekitaran kerja, menawarkan pelepasan tanah tinggi dan sistem pemacu yang kuat untuk pelbagai tugas.

Penerangan Produk

Dibina dengan berhati -hati, dihantar dengan keyakinan



Penerangan Produk

Penerangan Produk

Soalan Lazim
S: Sebagai kilang loader, apakah kelebihan LTMG yang berbeza?
A: LTMG mempunyai kawalan yang lebih ketat terhadap proses pengeluaran kilang, dan telah memperluaskan pelbagai model ubah bentuk forklift. Berbanding dengan kilang rakan sebaya, LTMG mempunyai kategori produk yang lebih lengkap dan lebih banyak pilihan.
S: Apakah dasar LTMG untuk menjawab soalan dan kebimbangan pelanggan?
A: LTMG bertindak balas terhadap sebarang soalan dalam masa 24 jam dan menyediakan bahagian memakai percuma semasa tempoh jaminan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan sebarang butiran jualan dan perkhidmatan syarikat kami, sila hubungi kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah anda.
S: Apakah falsafah LTMG?
A: Sejak penubuhannya, LTMG telah berkeras untuk menyediakan penyelesaian logistik berkualiti tinggi eksklusif untuk pelanggan globalnya.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Beban diberi nilai | 32000 | 35000 | 42000 |
| Pusat Beban | 1220 | 1220 | 1220 |
| Jarak roda | 4800 | 5000 | 5500 |
| Berat | 38000 | 42000 | 56000 |
| Spesifikasi Tayar: Depan | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Spesifikasi tayar: belakang | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Tayar Qty, depan/belakang (Roda X-Reve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Tapak roda: Depan | 2430 | 2430 | 2570 |
| Tapak roda: Belakang | 2300 | 2300 | 2920 |
| Sudut Tilt Mast/Kereta (depan/belakang) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Ketinggian tiang (penurunan garpu) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Ketinggian mengangkat tiang | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maks. ketinggian | 6290 | 6290 | 6950 |
| ketinggian ke pengawal kepala (ketinggian ke teksi) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Ketinggian keseluruhan (dengan garpu) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Permukaan menegak depan garpu ke hujung belakang kenderaan | 7250 | 7450 | 8170 |
| Lebar keseluruhan | 3400 | 3400 | 4040 |
| Dimensi garpu | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Lebar kereta garpu | 3150 | 3150 | 3160 |
| Tanah Min Min (dengan beban) | 300 | 300 | 300 |
| Tanah Pusat Min Roda (dengan beban) | 400 | 400 | 430 |
| Min. jejari beralih | 7300 | 7650 | 8100 |
| Kelajuan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Depan depan | 1080 | 1080 | 1180 |
| Belakang belakang | 1220 | 1220 | 1520 |
| Max.Lifting Speed (dengan beban/tanpa beban) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| Traksi | 190 | 200 | 240 |
| Kebolehpercayaan (dengan beban/tanpa beban) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Brek memandu | Pengapit hidraulik disvc | Pengapit hidraulik disvc | Pengapit hidraulik disvc |
| Jenama/model enjin | Enjin Weichai | Enjin Weichai | Enjin Weichai |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | |
| 178 (kw) | 192 (kw) | 276 (kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Gear penghantaran (depan/belakang) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
Cool tags: Forklift Diesel Berat China, China China Heavy Duty Diesel Forklift Manufacturers









