


Parameter produk
Model | FB50 | |
Jenis kuasa | elektrik | |
Kapasiti dinilai | Kg | 5000 |
Pusat beban | Mm | 500 |
Jenis tayar | tayar pneumatik | |
Sudut Sendeng | / ( ijazah ) | 6/10 |
Ketinggian maksimum angkat tiang | Mm | 4170 |
Ketinggian tiang | mm | 2185 |
Overhed roda hadapan | mm | 2100 |
Panjang (tanpa garpu) | Mm | 2985 |
Terbuka depan | mm | 565 |
Overhang Belakang | Mm | 420 |
Jarak roda | Mm | 2000 |
Min.pelepasan tanah | mm | 110 |
Tapak (depan/belakang) | Mm | 1150/1175 |
Saiz garpu | Mm | 1070x150x50 |
Lebar saluran tindanan Sudut kanan minimum | Mm | 4630 |
Jejari urn min ibu | Mm | 2676 |
Kelajuan memandu maksimum | km/j | 13/12.5 |
Berat keseluruhan | Kg | 6790 |
sijil
Soalan Lazim
S: Apakah jenis keadaan operasi yang sesuai untuk forklift 5-tan?
J: 5-tan forklift sesuai untuk aplikasi sederhana hingga berat, gudang dalaman dan halaman luar dengan permukaan rata, mampu mengangkat beban sehingga 5,000 kg.
S: Bolehkah forklift 5-tan digunakan di kawasan yang tidak rata?
J: Walaupun direka terutamanya untuk permukaan rata, sesetengah model dengan ciri kestabilan yang dipertingkatkan dan tayar yang lebih besar boleh menguruskan rupa bumi yang sedikit tidak rata, tetapi berhati-hati dan mungkin lampiran khusus dinasihatkan.
Cool tags: trak dikuasakan forklift elektrik, pengeluar trak dikuasakan forklift elektrik China