Penerangan Produk
Lif boom kami direka untuk pelbagai persekitaran kerja dengan pilihan ketinggian yang fleksibel untuk memenuhi permintaan pekerjaan yang berbeza. Sama ada untuk pembinaan, penyelenggaraan gudang, perkhidmatan lapangan terbang, atau infrastruktur bandar, lif boom menawarkan pengangkatan yang stabil, kawalan tepat, dan akses mudah ke Hard - ke - kawasan jangkauan. Dengan pelbagai ketinggian lif boom yang tersedia, anda boleh memilih model yang ideal untuk selamat, cekap, dan kos - kerja udara yang berkesan merentasi pelbagai aplikasi.
Ciri -ciri lif boom teleskopik

mempamerkan lif boom teleskopik
Pengeluaran pembuatan & selamat yang boleh dipercayai

Mengapa memilih kami
Soalan Lazim
S: Sijil apa yang anda ada?
A: Bengkel LTMG memenuhi sistem kualiti ISO 9001: 2008. Semua produk kami datang dengan sijil CE. Beberapa produk kami juga memenuhi keperluan EPA.
S: Bolehkah anda menyesuaikan dan merancang mengikut keperluan pelanggan?
A: LTMG akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua keperluan pelanggan khas. Walau bagaimanapun, semua penyesuaian dan penyusunan perlu dilaksanakan dengan selamat dan saintifik. Warna -warna boleh dicat mengikut keperluan pelanggan.
S: Berapa lama jaminan produk anda?
A: Biasanya, ia adalah 1 tahun atau 2000 jam kerja, yang mana berlaku dahulu. Untuk butiran, sila rujuk kepada Dasar Waranti LTMG untuk setiap model.
S: Bolehkah anda menghasilkan produk yang dilabelkan dengan jenama pelanggan?
A: Dengan kebenaran jenama, kami boleh menawarkan perkhidmatan OEM untuk pelanggan kami.
S: Apakah syarat pembayaran yang anda terima?
A: Biasanya, kami menerima 30% T/T terlebih dahulu sebagai deposit, dengan baki yang dibayar sebelum penghantaran. Kami juga menerima 100% l/c pada penglihatan yang dikeluarkan oleh bank - yang dikenali, yang terkenal.
| Model | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| Dimensi | |||||||
| Maksimum ketinggian kerja | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Maksimum ketinggian platform | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Ketinggian mendatar maksimum | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Panjang - disimpan | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Lebar - disimpan | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Ketinggian - disimpan | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Saiz Platform (L × W) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Asas roda | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Pelepasan Tanah (Pusat) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| Produktiviti | |||||||
| Kapasiti angkat | 250kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/460kg | 300kg/480kg |
| Penghunian platform max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelajuan pemacu - disimpan (max) | 5.1km/j | 5.1km/j | 5.2km/j | 5.1km/j | 4.8km/j | 4.6km/j | 4.4 km/j |
| Kelajuan pemacu - dinaikkan (max) | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1km/j | 1.1 km/j |
| Gradeability - disimpan | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Mengubah jejari - di dalam (dibesarkan) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Mengubah jejari - di dalam (disimpan) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Mengubah jejari - di luar (dibesarkan) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Mengubah jejari - di luar (disimpan) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Turning Tail - Swing | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Maksimum cerun kerja | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah | 5 darjah |
| Tayar | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| Kuasa | |||||||
| Sumber kuasa | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Tangki bahan api | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Memandu & stereng | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| Tahap bunyi | |||||||
| Tahap tekanan bunyi (stesen kerja tanah) | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba | Kurang daripada atau sama dengan 82dba |
| Berat | |||||||
| Standard | 10200kg | 12200kg | 16100kg | 17200kg | 20950kg | 22900kg | 23800kg |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis.
Sekiranya ada keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai.
Cool tags: 42m 44m Teleskopik Boom Lift, China 42m 44m Teleskopik Boom Lift Manufacturers















