
- Semua - keupayaan medan:Dilengkapi dengan tayar jalan yang besar -, ia dengan mudah mengendalikan tanah lasak, lumpur, dan lereng.
- Penuh - Perlindungan Kabin:Tangki tertutup dengan penapisan udara memastikan keselesaan dan keselamatan pengendali dalam persekitaran yang keras.
- Sistem pemacu 4x4:Semua - pemacu roda memberikan daya tarikan yang kuat di medan yang tidak rata dan dalam semua keadaan cuaca.
- Kuat & eko - mesra:Output enjin yang tinggi dengan tenaga - Reka bentuk yang cekap mengendalikan beban berat dengan penggunaan bahan api yang dikurangkan.
- Reka bentuk padat & fleksibel:Radius perubahan kecil dan saiz padat menjadikannya sesuai untuk ruang yang ketat seperti gudang atau tapak.
- Lebar - Lihat tiang:Buka - Bingkai tiang memastikan penglihatan yang jelas, operasi yang lebih selamat di sekitar halangan, dan laluan sempit.
Hubungi kami untuk sebut harga

parameter teknikal
| Model | LTR25 | Ltr30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Kapasiti dinilai | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Lebar tiang | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Max.gradeability (tiada beban/beban penuh) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Artikulasi bingkai | mm | Front200 Rear250 | Front200 Rear250 | Front200 Rear250 | Front200 Rear250 | Front250 Rear300 |
| Berat | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Sudut Tilt Mast (F/R) | Deg | 12 darjah | 12 darjah | 12 darjah | 12 darjah | 12 darjah |
| Dimensi | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Tayar | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Radius beralih (tayar luar) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Panjang garpu (standard) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Pelepasan tanah (bahagian bawah tiang) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Tiang menurunkan ketinggian | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Enjin | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Output Rated/RPM | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Tork Rated/RPM | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| No. Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| No. Silinder | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Pemindahan | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Model pemacu | 4wd | 4wd | 4wd | 4wd | 4wd | |
| Kotak gear | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis.
Sekiranya ada keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai.
Pameran video empat - roda rough medan forklift
Mengapa memilih kami

Dibina dengan berhati -hati, dihantar dengan keyakinan

Hubungi kami untuk sebut harga

Kemungkinan tidak berkesudahan dengan lampiran

Soalan Lazim
Q: Apakah kelebihan belakang - roda stereng empat - pemacu roda - Forklift jalan?
A: Kelebihan belakang - roda stereng empat - pemacu roda off - Forklift jalan termasuk keupayaannya untuk menavigasi giliran ketat dan lorong sempit, walaupun dengan beban berat di medan lasak. Ia mempunyai sistem stereng di roda belakang, membolehkannya dengan mudah bergerak dan menghidupkan ruang yang ketat.
S: Apakah jenis beban yang boleh dibawa oleh forklift medan kasar?
A: Ia direka untuk membawa beban berat, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi. Ia boleh mengendalikan barangan besar dan berat seperti bahan binaan, tong, dan jentera.
S: Apakah ciri keselamatan yang dimiliki oleh forklift?
A: Ia mempunyai pelbagai ciri keselamatan, seperti roll - ke atas struktur perlindungan, tali pinggang keledar, dan brek yang digerakkan secara hidraulik. Ciri -ciri ini membantu memastikan operasi selamat forklift dan melindungi pengendali sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan.
Cool tags: 4x4 Empat - Pemacu Roda Luar Forklift, China 4x4 Empat - Pemacu roda Luar Pengilang Forklift










