Penerangan Produk
Trak Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan ialah forklift tugas berat dan boleh dipercayai yang direka untuk menawarkan kecekapan maksimum dalam aktiviti pengendalian bahan. Trak ini sesuai untuk digunakan di gudang, operasi logistik dan kemudahan pembuatan di mana ruang terhad, dan kapasiti penyimpanan perlu dioptimumkan.
Salah satu ciri yang paling ketara bagi trak jangkauan ini ialah sistem stereng empat hala yang membolehkannya bergerak ke mana-mana arah. Ciri ini memudahkan untuk bergerak dalam ruang yang sempit, membolehkan pengendali memilih dan meletakkan beban dengan masa dan usaha yang minimum. Sistem hidraulik trak capaian menyediakan pengangkatan beban yang lancar dan cekap setinggi 7 meter, dengan itu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan masa pusing ganti.
Lori Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan juga dilengkapi dengan casis yang teguh dan tiang kukuh yang memberikan kestabilan dan ketahanan semasa operasi tugas berat. Reka bentuk ergonomik trak menjadikannya selesa untuk digunakan, mengurangkan kemungkinan keletihan pengendali dan memastikan kecekapan maksimum.
Selain itu, trak capaian dilengkapi dengan ciri keselamatan canggih termasuk sistem anti guling, sistem pengurangan kelajuan automatik dan alas lantai anti gelincir, yang meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Enjin pelepasan rendah trak itu memastikan prestasi optimum, mengurangkan kesan alam sekitar dan membantu perniagaan mencapai sasaran kemampanan mereka.
Secara keseluruhannya, Lori Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan ialah penyelesaian pengendalian bahan yang boleh dipercayai dan cekap yang direka untuk mengoptimumkan ruang gudang, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan produktiviti. Dengan ciri canggih dan reka bentuk ergonomiknya, trak capaian ini sesuai untuk perniagaan yang ingin meningkatkan keupayaan pengendalian bahan mereka sambil memastikan keselamatan dan keselesaan pekerja.


Parameter produk
| 特性(ciri) | 型号(Model) | FRB15-S | FRB20-S | |
| 操作方式(Jenis operasi) | berdiri | berdiri | ||
| 额定载荷能力(Kapasiti) | S(kg) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距(Pusat beban) | C(mm) | 500 | 500 | |
| 轴距(tapak roda) | Y(mm) | 1622 | 1722 | |
| 重量(berat) | 含蓄电池时自重(Jumlah berat termasuk bateri) | Kg | 3400 | 3500 |
| 尺寸(saiz) | 轮距,后轮Tapak roda:Belakang | 703 | 703 | |
| 门架缩回时高度Ketinggian tiang(menurun garpu) | H1(mm) | 2110 | 2110 | |
| 自由提升高度(ketinggian lif percuma) | H2(mm) | 1500 | 1500 | |
| 提升高度(Ketinggian Angkat Maks) | h3(mm) | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 Max.height | h4(mm) | 5480 | 5480 | |
| 护顶架高度Ketinggian pengawal atas | H14(mm) | 2280 | 2280 | |
| 门架缩回时货叉高度(Ketinggian garpu apabila gantri ditarik balik) | h 13( mm) | 35 | 40 | |
| 门架/货叉倾角前/后 Sudut kecondongan tiang/kereta (depan/belakang) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
| 整车长度(Panjang kenderaan) | 11mm) | 2505 | 2585 | |
| 车体长度(Panjang keseluruhan) | I2(mm) | 2046 | 2146 | |
| 车体宽度(Lebar keseluruhan) | B1(mm) | 1680 | 1680 | |
| 货叉尺寸 Dimensi garpu | S/E/L(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉调节尺寸(hamparan garpu) | B5(mm) | 210-705 | 260-705 | |
| 前移距离(Tidak terjual di hadapan) | L(mm) | 655 | 700 | |
| 最小离地间隙(轴距中心)(Mini pelepasan tanah) | m2(mm) | 80 | 80 | |
| 堆垛通道宽度,托盘1000x1200( 1200跨货叉放置)(Min.stacking.aisle.1000*1200pall) | Ast(mm) | 2705 | 2785 | |
| 性能(prestasi) | 最小转弯半径(Jejari pusingan) | Wa(mm) | 1905 | 2000 |
| 行驶速度,空载/满载(Kelajuan perjalanan maksimum)(Tiada beban /Penuh) | km/j | 8/7 | 8/7 | |
| 起升速度,空载/满载Kelajuan mengangkat (Tiada beban /Penuh) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
| 下降速度,空载/满载Kelajuan diturunkan (Tiada beban /Penuh) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
| 最大爬坡能力,空载/满载(Keupayaan Gred Maks Tiada beban /Penuh) | % | <10 | <10 | |
| 行车制动( Borang brek) | Brek elektromagnet | |||
Maklum balas produk

Pengenalan Syarikat

pelan penghantaran

Soalan Lazim
S: Berapakah kapasiti berat Lori Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan?
S: Bolehkah Trak Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan digunakan dalam aplikasi lorong sempit?
S: Bagaimanakah ciri capaian empat hala bagi Trak Jangkauan Empat Hala 1.5 Tan berfungsi?
Cool tags: Trak capai empat hala 1.5 tan, pengeluar trak capai empat hala 1.5 tan China










