Penerangan Produk
Pergerakan empat hala: membenarkan peralihan lancar antara pergerakan ke hadapan dan sisi. Pertukaran pantas dan lancar antara perjalanan garis lurus dan sisi meningkatkan produktiviti, membolehkan pengendali menavigasi ruang terkurung dengan kemudahan dan kelajuan yang tiada tandingan.
Sistem pemacu AC tanpa penyelenggaraan memastikan jangka hayat dan kebolehpercayaan dalam persekitaran yang paling mencabar. Dengan pengawal yang diimport, parameter elektrik mudah disesuaikan, memberikan pengendali antara muka mesra pengguna untuk kawalan dan pelarasan yang cekap. Ciri ini memudahkan penyesuaian prestasi trak untuk memenuhi keperluan operasi tertentu.
Paparan masa nyata sudut roda pemacu adalah penukar permainan apabila ia datang untuk menavigasi melalui lorong sempit. Pengendali mendapat manfaat daripada maklum balas serta-merta, memudahkan pelarasan tepat dalam ruang yang sempit. Ciri ini, digabungkan dengan Papan Pemuka CURTIS, menyediakan maklumat dan kawalan yang komprehensif di hujung jari pengendali, mengoptimumkan kecekapan aliran kerja.
Trak jangkauan empat hala itu dilengkapi dengan tayar pepejal poliuretana, memastikan ketahanan dan kestabilan walaupun dalam keadaan kerja yang paling mencabar. Keluli saluran khas yang digunakan untuk bingkai pintu meningkatkan integriti struktur trak, menjamin prestasi teguh dan kebolehpercayaan yang tahan lama.
Sama ada pergerakan empat hala yang tangkas, sistem pemacu AC penyelenggaraan rendah atau ciri kawalan pintar, trak capaian arah 4 arah ini direka bentuk untuk meningkatkan keupayaan operasi anda. Alami masa depan pengendalian bahan dengan forklift yang menggabungkan kuasa, ketepatan dan ketahanan dengan lancar.


Parameter produk
| 特性(ciri) | 型号(Model) | FRB15-S | FRB20-S | |
| 操作方式(Jenis operasi) | berdiri | berdiri | ||
| 额定载荷能力(Kapasiti) | S(kg) | 1500 | 2000 | |
| 载荷中心距(Pusat beban) | C(mm) | 500 | 500 | |
| 轴距(tapak roda) | Y(mm) | 1622 | 1722 | |
| 重量(berat) | 含蓄电池时自重(Jumlah berat termasuk bateri) | Kg | 3400 | 3500 |
| 轮子,底盘(Roda, casis) | 轮子种类(Jenis roda) | Pu tayar pepejal | ||
| 前轮规格(roda hadapan) | ØxW(mm) | Ø267*114 | Ø267*114 | |
| 驱动轮规格(Roda Pemanduan) | ØxW(mm) | Ø382*142 | Ø382*142 | |
| 平衡轮规格(Spesifikasi roda imbangan) | ØxW(mm) | Ø180*76 | Ø180*76 | |
| 轮距,前轮Tapak roda:Depan | B10(mm) | 1430 | 1430 | |
| 尺寸(saiz) | 轮距,后轮Tapak roda:Belakang | 703 | 703 | |
| 门架缩回时高度Ketinggian tiang(menurun garpu) | H1(mm) | 2110 | 2110 | |
| 自由提升高度(ketinggian lif percuma) | H2(mm) | 1500 | 1500 | |
| 提升高度(Ketinggian Angkat Maks) | h3(mm) | 4500 | 4500 | |
| 作业时门架最大高度 Max.height | h4(mm) | 5480 | 5480 | |
| 护顶架高度Ketinggian pengawal atas | H14(mm) | 2280 | 2280 | |
| 门架缩回时货叉高度(Ketinggian garpu apabila gantri ditarik balik) | h 13( mm) | 35 | 40 | |
| 门架/货叉倾角前/后 Sudut kecondongan tiang/kereta (depan/belakang) | 0 | 3/5 | 3/5 | |
| 整车长度(Panjang kenderaan) | 11mm) | 2505 | 2585 | |
| 车体长度(Panjang keseluruhan) | I2(mm) | 2046 | 2146 | |
| 车体宽度(Lebar keseluruhan) | B1(mm) | 1680 | 1680 | |
| 货叉尺寸 Dimensi garpu | S/E/L(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| 货叉调节尺寸(hamparan garpu) | b5(mm) | 210-705 | 260-705 | |
| 前移距离(Tidak terjual di hadapan) | L(mm) | 655 | 700 | |
| 最小离地间隙(轴距中心)(Mini pelepasan tanah) | m2(mm) | 80 | 80 | |
| 堆垛通道宽度,托盘1000x1200( 1200跨货叉放置)(Min.stacking.aisle.1000*1200pall) | Ast(mm) | 2705 | 2785 | |
| 性能(prestasi) | 最小转弯半径(Jejari pusingan) | Wa(mm) | 1905 | 2000 |
| 行驶速度,空载/满载(Kelajuan perjalanan maksimum)(Tiada beban /Penuh) | km/j | 8/7 | 8/7 | |
| 起升速度,空载/满载Kelajuan mengangkat (Tiada beban /Penuh) | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | |
| 下降速度,空载/满载Kelajuan diturunkan (Tiada beban /Penuh) | m/s | 0.240/0.250 | 0.240/0.260 | |
| 最大爬坡能力,空载/满载(Keupayaan Gred Maks Tiada beban /Penuh) | % | <10 | <10 | |
| 行车制动( Borang brek) | Brek elektromagnet | |||
| 电机(Motor) | 驱动电机功率(Memandu motor) | Kw | 6.5 | 6.5 |
| 提升电机功率(Motor pengangkat) | Kw | 8.6AC | 8.6AC | |
| 蓄电池类型(Jenis bateri) | Bateri asid plumbum | |||
| 蓄电池电压/电容(Kapasiti bateri) | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |
| 充电机(Charger-Intelligent) | V/A | 48/40 | 48/50 | |
| 其他(lain) | 驱动控制方式(Mod kawalan pemacu) | AC | JA | |
Maklum balas produk

Pengenalan Syarikat

pelan penghantaran

Soalan Lazim
S: Apakah kepentingan menggunakan tayar pepejal poliuretana pada trak capaian arah 4 hala?
S: Bagaimanakah paparan masa nyata sudut roda pemacu membantu pengendali dalam navigasi lorong sempit?
S: Bagaimanakah sistem pemacu AC tanpa penyelenggaraan menyumbang kepada jangka hayat 4-Lori Jangkauan Arah?
Cool tags: Trak capai arah 4 arah, pengeluar trak capai arah 4 arah China










