Penerangan Produk

Ciri -ciri lif boom yang diartikulasikan elektrik

Ketukangan pepejal dan logistik yang boleh dipercayai


Mengapa memilih kami

produk berkaitan
Kami menyediakan pelbagai platform kerja yang mengangkat mudah alih yang direka untuk menyediakan keselamatan yang luar biasa, prestasi yang boleh dipercayai, dan kecekapan kepada pengguna. Mereka serba boleh dan mudah digunakan, yang menjadikan mereka sesuai untuk lukisan, kerja penyelenggaraan, pembersihan, dan juga operasi penyelamatan.
Soalan Lazim
S: Bolehkah kita menyediakan perkhidmatan OEM?
Q: Adakah anda mempunyai perkhidmatan jualan -?
S: Bolehkah kita menyesuaikan mesin untuk memenuhi keperluan unik kami, dan juga menggabungkan logo kami?
S: Sijil apa yang kita ada?
| Parameter (unit) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensi & Geometri | ||||
| Maks. Ketinggian Kerja (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| Maks. Ketinggian Platform (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| Maks. jangkauan mendatar (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| Maks. UP - dan - over clearance (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Panjang - disimpan (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Lebar - disimpan (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Ketinggian - disimpan (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Saiz Platform (L × W × H) (M) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| Jarak roda (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Pelepasan tanah (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Berat standard (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Prestasi | ||||
| Kapasiti angkat (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| Maks. penghunian platform | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelajuan pemacu - disimpan (maks) (km/j) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Kelajuan pemacu - dinaikkan (maks) (km/j) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Gradeability - disimpan (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Mengubah Radius - Di dalam (M) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Mengubah Radius - Di Luar (M) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Cerun kerja (max) (ijazah) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tayar | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Sumber kuasa | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 AH) |
| Memandu & stereng | 2 wd × 2 ws | 2 wd × 2 ws | 2 wd × 2 ws | 4 wd × 2 ws |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis.
Sekiranya ada keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai.
Cool tags: Booms Articulating Elektrik, China Electric Articulating Booms Manufacturers













