Penerangan Produk

Operasi Agile
Halangan - menyeberang keupayaan dan ereksi cepat mempercepatkan setiap tugas. Empat hidraulik, ketinggian - Outriggers laras mengekalkan tahap platform di kawasan yang tidak sekata, menjamin kerja mantap pada ketinggian.
Ketahanan yang teguh
Dibina dari Mangan Steel, platform memberikan kekuatan dan kestabilan yang luar biasa, memastikan prestasi yang selamat dan boleh dipercayai pada pekerjaan intensiti tinggi -.


Mobiliti mudah
Direka untuk pengangkutan tanpa usaha, unit boleh ditarik secara langsung dan cepat di antara tapak, mengurangkan kos downtime dan buruh.
Julat aplikasi yang luas
Sesuai untuk pemasangan, penyelenggaraan, dan pendakian di seluruh perkhidmatan perbandaran, kuasa, pengiklanan, komunikasi, pengangkutan, pelabuhan, dan banyak lagi - satu mesin memenuhi banyak cabaran yang tidak terhingga -.

parameter teknikal
| Model | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Ketinggian Kerja (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Maks. Ketinggian Platform (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Maks. beban (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Radius kerja maksimum (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Saiz Platform (L × W × H) (M) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Panjang Pengangkutan (L × W × H) (M) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Rentang Outrigger (menegak × mendatar) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Sudut putaran turntable (berterusan) (ijazah) | 360 darjah | 360 darjah | 360 darjah | 360 darjah | 360 darjah | 360 darjah | 360 darjah |
| Sudut sudut putaran platform putaran paksi (ijazah) | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah | 160 darjah |
| Tayar | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Kawalan | Kawalan hidraulik | Kawalan hidraulik | Kawalan hidraulik | Kawalan hidraulik | Kawalan hidraulik | Kawalan berkadar elektrik | Kawalan berkadar elektrik |
| Jumlah berat (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis.
Sekiranya ada keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai.
Pelan Pembungkusan dan Penghantaran

Perkhidmatan kami

Penerangan Produk

produk berkaitan

Soalan Lazim
S: Apakah pemetik ceri boleh mudah alih?
S: Apakah beberapa kegunaan untuk pemetik ceri treler?
S: Betapa mudahnya mengendalikan pemetik ceri boleh ditarik balik?
S: Bagaimana saya mengangkut pemetik ceri mudah alih?
Cool tags: Picker Cherry Portable, China Portable Towable Cherry Picker Manufacturers









